タイトル
詳細
パ01 | お客様の“知りたい”要望に応えるための魅力ある取扱情報作りと提供方法 |
内容 | マニュアルの電子化と言われ始めて、10年以上が過ぎている。これまでもシンポジウムでは、いろいろな角度から電子化についての情報発信をしてきた。近年、Webによる情報提供手段・表現(RIA等)と取扱情報の連動したコンテンツが見られるようになり、マニュアル開発の電子化対応についても状況が大きく変化している。具体的には、Webでの体験型取扱情報提供が始まることにより、これまでと違ったコンセプト・制作手法・スキル・効果測定が必要になってきている。 ■セッションの内容
|
キーワード | 体験型取扱情報、ユーザーエクスペリエ ンス |
コーディネーター | 関戸 拓司 ネットイヤーグループ(株) |
パネリスト | 上野 学 ソシオメディア(株) |
企画担当者 | 小林 久美子 (株)ルネサスソリューションズ |
対象者 | テクニカルライター |
パ02 | 制作ツールと制作スキルの関係を整理する ~InDesignの普及本格化を迎えた今、改めて制作現場視点で考える~ |
内容 | TCシンポジウムが初めて開催されてから現在まで、マニュアルの制作環境は大きく変化してきた。電算写植による版下制作から Macintoshを中心としたDTPに移行した「紙メディアの制作環境が変化した時代」。Windowsを中心としたDTPの時代を経てデータベースを利用した自動組版の活用など「制作ワークフローが変化した時代」。さらにPDFや電子マニュアル、Webコンテンツへと拡散する「提供メディアが変化した時代」。提供メディアが変化し続ける中でも、紙、Web、電子マニュアル用のデータリソースを共有する「シングルソースへのニーズが高い」ことは製品取扱情報分野の特徴である。 このパネルディスカッションでは、コーディネーターとパネリストの問答を中心に展開する。制作現場で話題となっている課題のディスカッションを通じて、前述した「使い分けの基準」「要求されるスキルの変化と違い」を浮き彫りにする。 ■セッションのポイント
|
キーワード | ツール、スキル |
コーディネーター | 石川 喬之 (株)テックコミュニケーションズ |
パネリスト | 黒田 聡(株) 情報システムエンジニアリング |
企画担当者 | 岡本 浩 (有)ユーザーフレンドリー |
対象者 | 制作担当者(ライター、オペレーター) |
パ03 | 能力の獲得は、教育か、訓練か ~これからの新人教育のあり方を探る~ |
内容 | 今こそ、TCの新人教育を考える時ではないだろうか。 ■セッションのポイント
|
キーワード | 教育、人材育成 |
コーディネーター | 徳田 直樹 (株)パセイジ |
パネリスト | 遠藤 幸夫 ヤマハ(株) |
企画担当者 | 三波 千穂美 筑波大学 |
対象者 | メーカー、制作会社の教育担当者 チームリーダー TC教育に関心がある方 |
パ04 | 特別企画 欧州ローカライズの最新事情と欧州TCの近未来を知る ~欧州TC代表との公開パネルディスカッション その1~ |
内容 | 日本語版と英語版を中心に、ドイツ語、フランス語、イタリア語、スペイン語を考えていればよかった時代は過ぎ去り、メーカーが取り組む言語は年々増加の一途をたどっている。 ■セッションのポイント
■参考 |
キーワード | 多言語展開、ローカライズ~欧州 |
コーディネーター | 黒田 聡 (株)情報システムエンジニアリング |
パネリスト | 雨宮 拓 テクニカルコミュニケーター協会 |
企画担当者 | 石井 満 (株)シーエフメディアジャパン |
対象者 | ディレクター |
パ05 | 業務マニュアルの現状と提言 |
内容 | 現状、業務の現場で活用できるマニュアルが存在していない場合が多い。管理者は、必要最低限の情報で十分という認識があり、業務の前後、他部門との関係、注意事項、ノウハウの記述が不足しているからだ。 ■セッションのポイント
|
キーワード | 業務マニュアル、システム操作マニュアル |
コーディネーター | 高山 和也 (有)文書情報設計 |
パネリスト | 草刈 修 (株)日立テクニカルコミュニケーションズ |
企画担当者 | 今村 貴志 (株)富士通ラーニングメディア |
対象者 | コーディネーター(ディレクターの立場で業務にあたる方) |
パ06 | UIに求められるTC技術とは ~組み込み型製品取扱情報について~ |
内容 | 2006年度のシンポジウムには、UIがテーマのパネルディスカッションが登場した。「UIの進化によってマニュアルはなくなるのではないか」という問いに対して、むしろマニュアル制作技術の重要性とテクニカルコミュニケーターの役割が再認識されることになった。 ■セッションのポイント
|
キーワード | 組み込み、UI、GUI |
コーディネーター | 清水 義孝 (株)クレステック |
パネリスト | 内山 恵一 クラリオン(株) 馬越 正哲 (株)NECデザイン 関 寛夫 富士ゼロックス(株) |
企画担当者 | 新井 將未知 日本ビクター(株) |
対象者 | テクニカルライター |
パ07 | 特別企画 これからの安全表記のありかたを考える ~欧州TC代表との公開パネルディスカッション その2~ |
内容 | 最近の日本市場では事故情報、回収社告などが多発、毎週のように経済産業省のホームページに掲載されている。欧州でも同様で、RAPEXシステムとよばれる仕組みによって欧州委員会から事故情報の提供が欧州全域に対して行われている。メーカーは、どのようにしたらユーザーに安心して製品を使っていただけるのか、万一事故が起こったらどのような対応をお願いするかに苦慮している。予兆に関する情報提供などによる事故の未然防止、誤使用回避のための情報提供の強化は、これからの製品取扱情報を考えるに際して、大きなテーマのひとつだ。 ■セッションのポイント
なお、米国は欧州との考え方の違いがとても大きい。論点を絞るためこのセッションでは米国関係の話題は扱わないものとする。 ■参考
|
キーワード | 安全表記、海外~欧州 |
コーディネーター | 石井 満 (株)シーエフメディアジャパン【東京のみ】 |
パネリスト | 山崎 敏正 松下電器産業(株)(財)家電製品協会安全表示 WG主査 |
企画担当者 | 石井 満 (株)シーエフメディアジャパン |
対象者 | ディレクター |
パ08 | これからの日本発英文マニュアル ~世界で通用するものにするために~ |
内容 | グローバリゼーションを目指す日本メーカーにとって、世界市場同時発売(Sim Ship)は大きなテーマであり目標である。ところが、Sim Shipのボトルネックともなる多言語マニュアルについては、必ずしも評判がいいわけではない。その原因を探ってみると、往々にして、ローカライズのマスターとなる英文マニュアルの問題にたどりつくことがある。日本発の英文マニュアルには概してどのような問題があるのだろうか。 ■セッションのポイント
|
キーワード | インターナショナリゼーション(一般化)、英文ライティング |
コーディネーター | 中村 哲三 YAMAGATA INTECH(株) |
パネリスト | 池田 麗子 (株)日立製作所 |
企画担当者 | 小川 正純 (株)日立製作所 |
対象者 | NJS/(NES)英文ライター |
パ08 | これからの日本発英文マニュアル ~世界で通用するものにするために~ |
内容 | グローバリゼーションを目指す日本メーカーにとって、世界市場同時発売(Sim Ship)は大きなテーマであり目標である。ところが、Sim Shipのボトルネックともなる多言語マニュアルについては、必ずしも評判がいいわけではない。その原因を探ってみると、往々にして、ローカライズのマスターとなる英文マニュアルの問題にたどりつくことがある。日本発の英文マニュアルには概してどのような問題があるのだろうか。 ■セッションのポイント
|
キーワード | インターナショナリゼーション(一般化)、英文ライティング |
コーディネーター | 中村 哲三 YAMAGATA INTECH(株) |
パネリスト | 池田 麗子 (株)日立製作所 |
企画担当者 | 小川 正純 (株)日立製作所 |
対象者 | NJS/(NES)英文ライター |